Pagamentos de junho somaram R$23 milhões
O Observatório Social de Brusque e Região (OSBr) realizou, mais uma vez, o levantamento dos principais fornecedores da Prefeitura de Brusque (SC), referente ao mês de junho.
Os dados, retirados do Portal de Transparência, mostram os dez maiores fornecedores da cidade. Apenas para o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux foi pago R$ 1.422.785,56. Em segundo lugar, a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) recebeu R$ 432.398,69.
No total, foram 817 fornecedores no mês de junho, contabilizando, ao todo, foram quase R$ 23 milhões em pagamentos. A tabela abaixo pode ser vista para a consulta de fornecedor, valor pago e a motivação do pagamento.
Fornecedor | Valor pagamento | Principal motivação de pagamento |
Central Elétricas de Santa Catarina S.A. | R$ 432.398,69 | Consumo de energia elétrica. |
Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux | R$ 1.422.785,56 | Prestação de serviços para o SUS. |
Rentex Têxtil Ltda. | R$ 205.350,00 | Referente a compra de nove mil kits de uniforme escolar. |
Asfaltos Nordeste Ltda. | R$ 133.673,12 | Aquisição de asfalto, cimento. |
Associação Hospital e Maternidade Dom Joaquim | R$ 294.127,71 | Prestação de serviços para o Sistema Único de Saúde. |
Britagem Barracão Ltda | R$ 159.711,99 | Aquisição de britas para uso nas secretária de obras |
Brusterra Serviços Ltda – Me | R$ 145.109,49 | Aquisição de macadame vermelho, locação de trator de esteira, locação de escavadeira hidráulica, locação de caminhão prancha, |
Nefroclinica Sociedade Simples Simples | R$ 156.308,92 | Serviços de nefrologia para usuários do SUS. |
Minister Construtora Ltda Me | R$ 198.670,74 | Prestação de serviços, mão-de-obra, reformas. |
Maria Toll Epp | R$ 136.399,20 | Aquisição de alimentos. |
O OSB é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, disseminadora de uma metodologia padronizada para a criação e atuação de uma rede de organizações democráticas e apartidárias do terceiro setor. O Sistema OSB é formado por voluntários engajados na causa da justiça social e contribui para a melhoria da gestão pública.
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2610, lojas 1 e 2, box 132 - Rebouças, Curitiba-PR
CEP: 80220-001
Telefone: @osdobrasil - Direct Redes Sociais
E-mail: contato@osbrasil.org.br